FacebookPixel
Enviar imóvel a amigo
Saber mais »
captcha
Campos obrigatórios *
Essence Park - Apartments
•⁠  ⁠𝗘𝘀𝘀𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗣𝗮𝗿𝗸 - 𝗔𝗽𝗮𝗿𝘁𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀 •
𝘖𝘯𝘥𝘦 𝘢 𝘦𝘴𝘴𝘦̂𝘯𝘤𝘪𝘢 𝘨𝘢𝘯𝘩𝘢 𝘷𝘪𝘥𝘢.

Mais do que uma forma de viver, o Essence Park é abraçar um estilo de vida leve, onde o bem-estar acontece sem esforço e a praticidade se sente em cada detalhe.

No coração de Pevidém, a apenas 8 minutos do centro histórico de Guimarães, nasce o novo empreendimento pensado para quem valoriza o equilíbrio entre o ritmo do quotidiano e o conforto de um lar funcional, numa localização que inspira bem-estar.

Viver no Essence Park é poder ter a liberdade de fazer a sua vida a pé, onde consegue sair de casa e ter tudo por perto. A poucos passos, encontra tudo o que precisa no seu dia-a-dia: comércio local, supermercados, parques de lazer, escolas, farmácias, cafés, restaurantes, transportes e serviços diversos.

Mesmo em frente, a apenas 100 metros, pode desfrutar do Parque de Lazer de Selho que se estende por 13 hectares de natureza cuidadosamente integrada nas margens do rio Selho. Um verdadeiro convite diário à tranquilidade, onde caminhar, correr ou pedalar se torna parte da sua rotina. 

Distribuídos por três pisos habitacionais, o Essence Park é composto por 26 apartamentos — de tipologias T0, T1, T2 e T3 — com áreas entre 47 a 346m2, desenhados para diferentes ritmos e estilos de vida. 

Um conceito habitacional que combina arquitetura contemporânea, conforto e funcionalidade com a leveza de uma vida bem vivida.
Pretendo ser contactado
Data
Hora
Nome
Contacto
Mensagem
Política de Privacidade
captcha
Código
Frações
Referência Tipo de imóvel Fração Andar Tipologia C. Banho Garagem Área Bruta Estado Preço Disponibilidade Plantas
52.25_I Apartamento I 2 T0 1 1 47,5 Novo Sob Consulta Disponível -
52.25_F Apartamento F 1 T0 1 1 89,7 Novo Sob Consulta Disponível -
52.25_R Apartamento R 3 T0 1 1 47,7 Novo Sob Consulta Disponível -
52.25_S Apartamento S 3 T1 1 1 69,1 Novo Sob Consulta Disponível -
52.25_T Apartamento T 3 T1 1 1 76 Novo Sob Consulta Disponível -
52.25_G Apartamento G 1 T1 1 1 101,2 Novo Sob Consulta Disponível -
52.25_O Apartamento O 2 T1 1 1 71,1 Novo Sob Consulta Disponível -
52.25_P Apartamento P 2 T1 1 1 71,3 Novo Sob Consulta Reservado -
52.25_J Apartamento J 2 T1 1 1 68,9 Novo Sob Consulta Disponível -
52.25_K Apartamento K 2 T1 1 1 73,1 Novo Sob Consulta Disponível -
52.25_A Apartamento A 1 T1 1 1 104,4 Novo Sob Consulta Disponível -
52.25_B Apartamento B 1 T1 1 1 111,1 Novo Sob Consulta Disponível -
52.25_X Apartamento X 3 T1 1 1 71,1 Novo Sob Consulta Disponível -
52.25_Y Apartamento Y 3 T1 1 1 71,3 Novo Sob Consulta Reservado -
52.25_Z Apartamento Z 3 T2 2 1 112 Novo Sob Consulta Disponível -
52.25_C Apartamento C 1 T2 2 1 171,8 Novo Sob Consulta Disponível -
52.25_D Apartamento D 1 T2 2 1 119,1 Novo Sob Consulta Disponível -
52.25_L Apartamento L 2 T2 2 1 105,8 Novo Sob Consulta Reservado -
52.25_M Apartamento M 2 T2 2 1 102,9 Novo Sob Consulta Disponível -
52.25_Q Apartamento Q 2 T2 2 2 144,5 Novo Sob Consulta Disponível -
52.25_H Apartamento H 1 T2 2 2 144,6 Novo Sob Consulta Disponível -
52.25_U Apartamento U 3 T2 2 1 103,5 Novo Sob Consulta Disponível -
52.25_V Apartamento V 3 T2 2 1 103,4 Novo Sob Consulta Disponível -
52.25_W Apartamento W 3 T3 2 2 156,2 Novo Sob Consulta Disponível -
52.25_N Apartamento N 2 T3 2 2 155,2 Novo Sob Consulta Disponível -
52.25_E Apartamento E 1 T3 2 2 346,1 Novo Sob Consulta Disponível -
Outros empreendimentos
Estamos disponíveis para o ajudar Pretendo ser contactado
Data
Hora
Nome
Contacto
Mensagem
captcha
Código
O que é a pesquisa responsável
Esta pesquisa permite obter resultados mais ajustados à sua disponibilidade financeira.